TOPIX(東証株価指数)
TOPIX(東証株価指数:Tokyo Stock Price Index, トピックス)とは、東京証券取引所(東証)が算出、公表している、日本株式市場全体の値動きを表す日本株式指数(配当抜き)です。東証一部上場銘柄の全銘柄を組み入れた、浮動株調整時価総額加重型の日本株式指数です。単純な株価平均型指数である日経平均株価(日経225)と並び、日本株式の代表的なベンチマークとして使われています。
浮動株(持合い株などを排除した、市場に流通している株式)での時価総額(株数×株価)の大きい銘柄を時価総額順に並べたもので、(日経平均株価よりも)まさに日本株式市場の値動きを表す代表的な指数と言えます。
日経平均株価が225銘柄のみを対象としているのに対し、TOPIXは東証一部上場全1947銘柄(2016年3月末時点)を対象としています。
TOPIXは、基準日(1968年1月4日)の時価総額を1000とした時の、現在の時価総額を示しています。
TOPIXのサブ指数
また、TOPIXのサブ指数としては、以下のようにTOPIXニューインデックスシリーズとして、時価総額と流動性規模に応じて区分されたの7つのサブ指数(時価総額加重指数)があります。TOPIXニューインデックスシリーズ | 時価総額と流動性の高い銘柄 | ||||
---|---|---|---|---|---|
指数 | サブ指数 | サブ指数 | サブ指数 | サブ指数 | |
TOPIX | TOPIX1000 | TOPIX500 | TOPIX100 | TOPIX Core30 | 上位30銘柄(超大型株) |
TOPIX Large70 | 上位31位から100位までの70銘柄(大型株) | ||||
TOPIX Mid400(ミッド400) | 上位101位から500位までの400銘柄(中型株) | ||||
TOPIX Small | 上位501位から1000位までの500銘柄(小型株) | ||||
上位1001位以降の銘柄 |
TOPIXの業種別構成比率や組入上位10銘柄の構成比率は、以下の通りです。
(2018年2月24日更新)
TOPIXの業種別構成比率
TOPIXの業種別構成比率は以下の通りです。(2016年11月末時点)業種 | 組入比率 |
---|---|
電気機器 | 12.54% |
輸送用機器 | 9.79% |
銀行業 | 8.30% |
情報・通信業 | 7.56% |
化学 | 6.39% |
機械 | 5.08% |
小売業 | 4.78% |
医薬品 | 4.76% |
食料品 | 4.53% |
卸売業 | 4.42% |
TOPIX 組入上位10銘柄の構成比率
TOPIX組入上位10銘柄は以下の通りです。(2016年12月末時点)銘柄 | 組入比率 |
---|---|
トヨタ | 3.71% |
三菱UFJフィナンシャルグループ | 2.39% |
NTT | 1.73% |
三井住友フィナンシャルグループ | 1.56% |
ソフトバンク | 1.53% |
本田技研工業 | 1.36% |
KDDI | 1.28% |
みずほフィナンシャルグループ | 1.25% |
JT | 1.06% |
ソニー | 1.03% |
TOPIXをベンチマークや参考指数としているファンド
TOPIXをベンチマークや参考指数にしているファンドは、以下のように数多くあります。TOPIXをベンチマークとしているETF
TOPIXをベンチマークにしているETFの一覧です。意外と種類が無いのに驚かされます。コストは超絶に安いので、例えば一般の投資信託を積み立て投資されて、一定額が貯まったら一度売却して、TOPIX連動型ETFにリレー投資するのも良いですね。ETFの名称&証券コード | 信託報酬(税抜) |
---|---|
iシェアーズ TOPIX ETF(1475) | 0.06% |
MAXISトピックス上場投信(1348) | 0.078% |
DIAM ETFトピックス(1473) | 0.078% |
上場インデックスファンドTOPIX(1308) | 0.088% |
ダイワ上場投信-トピックス(1305) | 0.11% |
TOPIX連動型上場投資信託(1306) | 0.11% |
★この記事が参考になりましたら、ブックマークもしくはシェアをお願いいたします