TOPIX(東証株価指数)とはどんな指数か?
TOPIX(東証株価指数:Tokyo Stock Price Index, トピックス)とは、東京証券取引所(東証)が算出、公表している、日本株式市場全体の値動きを表す日本株式指数(配当抜き)です。東証一部上場銘柄の全銘柄を組み入れた、浮動株調整時価総額加重型の日本株式指数です。単純な株価平均型指数である日経平均株価(日経225)と並び、日本株式の代表的なベンチマークとして使われています。

浮動株(持合い株などを排除した、市場に流通している株式)での時価総額(株数×株価)の大きい銘柄を時価総額順に並べたもので、(日経平均株価よりも)まさに日本株式市場の値動きを表す代表的な指数と言えます。
日経平均株価が225銘柄のみを対象としているのに対し、TOPIXは東証一部上場全2052銘柄(2018年9月末時点)を対象としています。
TOPIXは、基準日(1968年1月4日)の時価総額を1000とした時の、現在の時価総額を示しています。
TOPIXのサブ指数
また、TOPIXのサブ指数としては、以下のようにTOPIXニューインデックスシリーズとして、時価総額と流動性規模に応じて区分されたの9つのサブ指数(いずれも浮動株時価総額加重指数)があります。TOPIXニューインデックスシリーズ | 時価総額と流動性の高い銘柄 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
指数 | サブ指数 | サブ指数 | サブ指数 | サブ指数 | サブ指数 | |
TOPIX | TOPIX1000 | TOPIX500 | TOPIX100 | TOPIX Core30 | 上位30銘柄(超大型株) | |
TOPIX Large70 | 上位31位から100位までの70銘柄(大型株) | |||||
TOPIX Mid400(ミッド400) | 上位101位から500位までの400銘柄(中型株) | |||||
TOPIX Small | TOPIX Small500 | 上位501位から1000位までの500銘柄(小型株) | ||||
TOPIX Small2 | 上位1001位以降の銘柄(小型株) |
TOPIXの業種別構成比率や組入上位10銘柄の構成比率は、以下の通りです。
(2019年10月10日更新)
TOPIXの業種別構成比率
TOPIXの業種別構成比率は以下の通りです。(2019年1月末時点)業種 | 組入比率 |
---|---|
電気機器 | 12.9% |
輸送用機器 | 8.3% |
情報・通信業 | 8.1% |
化学 | 7.2% |
銀行業 | 6.5% |
医薬品 | 5.3% |
卸売業 | 5.1% |
機械 | 4.9% |
小売業 | 4.9% |
サービス業 | 4.8% |
TOPIX 組入上位10銘柄の構成比率
TOPIX組入上位10銘柄は以下の通りです。(2019年1月末時点)銘柄 | 組入比率 |
---|---|
トヨタ自動車 | 3.3% |
三菱UFJフィナンシャルグループ | 1.8% |
ソニー | 1.6% |
ソフトバンクグループ | 1.6% |
NTT(日本電信電話) | 1.4% |
三井住友フィナンシャルグループ | 1.3% |
武田薬品工業 | 1.2% |
キーエンス | 1.2% |
本田技研工業 | 1.2% |
みずほ証券フィナンシャルグループ | 1.1% |
TOPIXをベンチマークや参考指数としているファンド
TOPIXをベンチマークや参考指数にしているファンドは、以下のように数多くあります。★この記事が参考になりましたら、ブックマークもしくはシェアをお願いいたします